 
  
         
         
        手持測溫?zé)嵯駜x
HM-TP21-6VF/W手持測溫?zé)嵯駜x
●熱成像定焦鏡頭6.2mm
●分辨率160 × 120高靈敏度探測器
●3.5英寸觸摸電容屏
●支持高、低溫、中心定位
●支持點、線、框測溫
●測溫范圍:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
●測溫精度:±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取max值)
●支持3D降噪功能、數(shù)字變倍、偽彩調(diào)節(jié)、對比度調(diào)節(jié) ?
●支持熱成像與可見光雙光融合
HM-TP21-6VF/W手持測溫?zé)嵯駜x技術(shù)規(guī)格
| 數(shù) 型號 | HM-TP21-6VF/W | |
| 熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 | 
| max圖像尺寸 | 160 × 120 | |
| 響應(yīng)波段 | 8~14μ m | |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
| 熱成像鏡頭焦距 | 6.2mm | |
| 視場角 | 25°×19° | |
| 光圈 | F1.1 | |
| 數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
| 幀頻 | 25Hz | |
| 可見光 | max圖像尺寸 | 3264 x 2448 | 
| 圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 | 
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
| 功能 | 測溫范圍 | -20°C-550°C | 
| 測溫精度 | ±2°C或±2%,取max值 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 存儲容量 | 16G | |
| 拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
| 錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
| 照明 | 支持 | |
| WIFI | 支持 | |
| 文本注釋 | 支持 | |
| 語音注釋 | 支持(60S) | |
| 界面語言 | 中文/英文 | |
| 電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 | 
| 電池工作時間 | 5h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
| 硬件接口 | TYPE-C | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 防摔等級 | 2m | |
| 體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
| 重量 | 660g | |
| 配件 | 掛繩、用戶手冊、type-c線,適配器、布包 | |
外形尺寸
