美國extech超聲波測厚儀
TKG100美國extech超聲波測厚儀
配有輕便式耐用外殼,非常適合現場使用;超聲波技術可以確保無損厚度測量,主要適合超聲波良導體的測量。
產品特點:
•測量量程較寬:5MHz探頭:鋼(1.0至508mm);10MHz 探頭:鋼(0.50至508mm)(可選)
•配有日光下可以讀取的背光點陣顯示屏
•具有多個探頭選項,適合高溫和難以測量的材料
•具有快速捕捉比較薄的厚度
•屏幕顯示有8種語言可以選擇
•配有防濺 (IP54)、輕便式外殼

TKG100美國extech超聲波測厚儀的產品參數
| 范圍 | 5MHz探頭:(1.0至508mm);10MHz探頭:(0.50至508mm) | 
| 聲速 | 0.508 to 18.699mm/μS | 
| 分辨率 | 0.001"(0.01mm) | 
| 語言 | 英語、法語、西班牙語、意大利語、捷克語、德語、葡萄牙語、斯洛伐克語、芬蘭語、 匈牙利語  | 
| 保持模式 | 可將顯示屏保持到上次厚度讀數,還可將視頻轉向顯示 | 
| 凍結模式 | 凍結顯示屏(適用于高溫讀數) | 
| 數值 | 可以20個測量值/秒的速度,顯示min值或max值以及實際厚度值 | 
| 單位選擇 | 英寸/毫米/毫秒 | 
| 警報 | 蜂鳴聲音;點亮閃爍的顯示屏和鍵盤;振動反饋(僅在TKG150/TKG250型號) | 
| 點亮鍵盤 | F1 = 紅色,F2 = 黃色,F3 = 綠色,方便實施通過/不通過測試 | 
| 電池壽命 | 長達50小時(采用背光,達20小時) | 
TKG100標準配置
測厚儀,含2瓶耦合劑、2節AA電池、帶密封線纜的探頭(5MHz,0.375"直徑)和硬質便攜箱。